Goulottes acier et boîtes de jonction
Goulotte acier
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UK190282 | Goul acier 28 x 190 sol béton | 2 m | |||
UK190382 | Goul acier 38 x 190 sol béton | 2 m | |||
UK240282 | Goul acier 28 x 240 sol béton | 2 m | |||
UK240382 | Goul acier 38 x 240 sol béton | 2 m | |||
UK340282 | Goul acier 28 x 340 sol béton | 2 m | |||
UK340382 | Goul acier 38 x 340 sol béton | 2 m | |||
UK240283 | Goul acier 28 x 240 sol béton | 2 m | |||
UK240383 | Goul acier 38 x 240 sol béton | 2 m | |||
UK340283 | Goul acier 28 x 340 sol béton | 2 m | |||
UK340383 | Goul acier 38 x 340 sol béton | 2 m |
Collier de fixation
Supports de fixation
Angles verticaux
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UKK190282 | Angle vertical 28 x 190 | 1 pc. | |||
UKK190382 | Angle vertical 38 x 190 | 1 pc. | |||
UKK240282 | Angle vertical 28 x 240 | 1 pc. | |||
UKK240382 | Angle vertical 38 x 240 | 1 pc. | |||
UKK340282 | Angle vertical 28 x 340 | 1 pc. | |||
UKK340382 | Angle vertical 38 x 340 | 1 pc. | |||
UKK240283 | Angle vertical 28 x 240 | 1 pc. | |||
UKK240383 | Angle vertical 38 x 240 | 1 pc. | |||
UKK340283 | Angle vertical 28 x 340 | 1 pc. | |||
UKK340383 | Angle vertical 38 x 340 | 1 pc. |
Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
UDB2050080 | Boîte 290 mm chape 50-80 mm | 1 pc. | |||
UDB2075125 | Boîte 290 mm chape 75-125 mm | 1 pc. | |||
UDB2120170 | Boîte 290 mm chape 120-170 mm | 1 pc. | |||
UDB3050080 | Boîte 340 mm chape 50-80 mm | 1 pc. | |||
UDB3075125 | Boîte 340 mm chape 75-125 mm | 1 pc. | |||
UDB3120170 | Boîte 340 mm chape 120-170 mm | 1 pc. | |||
UDS3070120 | Boîte chape 70-120 mm | 1 pc. |
Boîtes de jonction et accessoires
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
EKSQ405BL | Boîte jonct couv plein 20000 N | 1 pc. | |||
EKSQ405TM | Boîte jonct couv tubus 20000 N | 1 pc. | |||
UDM2147E04 | Cadre 147 x 247 boîte 290 mm | 1 pc. | |||
UDM3147E04 | Cadre 147 x 247 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM2200Q06 | Cadre 200 x 200 boîte 290 mm | 1 pc. | |||
UDM2200E09 | Cadre 200 x 253 boîte 290 mm | 1 pc. | |||
UDM3200E09 | Cadre 200 x 253 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM3200Q06 | Cadre 200x200 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM2244Q12 | Cadre 244 x 244 boîte 290 mm | 1 pc. | |||
UDM3244Q12 | Cadre 244 x 244 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM3294Q08 | Cadre 294 x 294 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM2215R06 | Cadre dia. 215 boîte 290 mm | 1 pc. | |||
UDM3215R06 | Cadre dia. 215 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM3275R10 | Cadre dia. 275 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDM3306R12 | Cadre dia. 306 boîte 340 mm | 1 pc. | |||
UDAR235 | Rehausse boîte acier 290 mm | 1 pc. | |||
UDAR335 | Rehausse boîte acier 340 mm | 1 pc. |
Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
GTVR300 | Supp pour appareillage 6 mod | 1 pc. | |||
GTVR400 | Supp pour appareillage 8 mod | 1 pc. | |||
EKSNS070 | Set de nivellement 115-150 mm | 1 pc. | |||
EKSNS100 | Set de nivellement 150-180 mm | 1 pc. | |||
EKSNS120 | Set de nivellement 170-200 mm | 1 pc. | |||
TULAA105 | Sortie de câbles 20kN | 1 pc. | |||
TUSS000 | Clé de montage 20kN | 50 pc. |
Sortie de câbles pour plancher technique
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
G84007035 | Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, gc | 1 pc. | |||
G84007021 | Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, anth | 1 pc. | |||
G84037035 | Sortie câble plan.<20mm, net.à sec, gc | 1 pc. | |||
G84037021 | Sortie câble plan.<20mm, net.à sec, anth | 1 pc. | |||
G84017035 | Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, gc | 1 pc. | |||
G84017021 | Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, anth | 1 pc. | |||
G84047035 | Sortie câb.plan.<20mm, net.à secG71x, gc | 1 pc. | |||
G84047021 | Sortie câb.plan.<20mm, net.à secG71x, anth | 1 pc. |
Répartiteurs
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.