<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://www.w3.org/1999/xhtml/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Téléchargements</title>
		<description>Téléchargements</description>
		<link>http://cmstestafrica.hager.corp/</link>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright_Hager_Tehalit_Vertriebs_GmbH_&amp;_Co._KG</copyright>
		<managingEditor>rischd@hager.fr</managingEditor>
		<webMaster>rischd@hager.fr</webMaster>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:45:04 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:45:04 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Configurateur d'armoires</title>
			<media:title>Configurateur d'armoires</media:title>
			<link>http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10493</link>
			<media:player url="http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10493"/>
			<guid>http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10493#item10493</guid>
			<description>Téléchargez le logiciel configurateur d'armoires.</description>
			<media:description type="plain">Téléchargez le logiciel configurateur d'armoires.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg</image>
			<enclosure url="http://cmstestafrica.hager.corp/images/_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10493"><img src="http://cmstestafrica.hager.corp/images/_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Téléchargez le logiciel configurateur d'armoires.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:49:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel Sémiolog</title>
			<media:title>Logiciel Sémiolog</media:title>
			<link>http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10492</link>
			<media:player url="http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10492"/>
			<guid>http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10492#item10492</guid>
			<description>Repère, pictogramme, désignation... Semiolog permet de créer et d'imprimer des bandes de marquage et feuilles de repérage afin d'identifier les différents circuits dans les coffrets et armoires Hager. Il apporte une touche finale très esthétique et pratique aux réalisations.</description>
			<media:description type="plain">Repère, pictogramme, désignation... Semiolog permet de créer et d'imprimer des bandes de marquage et feuilles de repérage afin d'identifier les différents circuits dans les coffrets et armoires Hager. Il apporte une touche finale très esthétique et pratique aux réalisations.</media:description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://cmstestafrica.hager.corp/index.php?id=10492"></a>Repère, pictogramme, désignation... Semiolog permet de créer et d'imprimer des bandes de marquage et feuilles de repérage afin d'identifier les différents circuits dans les coffrets et armoires Hager. Il apporte une touche finale très esthétique et pratique aux réalisations.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:49:15 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
